Harmonogram dětských kurzů
Rozvrh kurzů Roudnice nad Labem
| 13:00 – 14:00 | 14:05 – 15:05 | 15:10 – 16:10 | 16:15 – 17:15 | 17:30 – 19:00 | |
| Po | A4 | A5 | P1 | B1 First | |
| A2b | A6 | A7 | |||
| A8 | A12 | ||||
| Út | A0 | A1 | A2 | C1 Advanced | |
| A9 | A10 | ||||
| A11 | A13 | ||||
| 14:30 – 15:30 P3 | |||||
| St | A4 | A5 | B1 First | ||
| A2b | A6 | A7 | |||
| A8 | A12 | ||||
| 15:30 – 16:30 P1 | |||||
| Čt | A0 | A1 | A2 | VK Upper-Inter | |
| A9 | A10 | ||||
| P3 | A11 | A13 | |||
| 15:30 – 16:30 P2 | |||||
Rozvrh kurzů Ústí nad Labem
| 13:00 – 14:00 | 14:00 – 15:00 | 15:00 – 16:00 | 16:00 – 17:00 | 17:00 – 18:00 | 18:00 – 19:00 | |
| Po | 17:00 – 18:30 C1 Advanced | |||||
| DK 5/6 | DK teens | |||||
| Út | 17:00 – 18:30 C1 Advanced | |||||
| St | DK 3/4 | |||||
| 16:30 – 18:00 VK středně pokročilí | VK mírně pokr. | |||||
| Čt | DK 5/6 | |||||
| Pá | 16:30 – 18:00 VK 1 | |||||
| NJ dětský kurz | ||||||